德国站除湿机关键词分层
拆分电动除湿机、无电吸湿与补充耗材,识别不同购买意图。
本案例使用历史样本,保留数据范围与局限;不代表未来预测或客户业绩。
分析问题
请完成以下分析: 德国站除湿机关键词分层 Amazon: DE 关键词: Luftentfeuchter
分析报告
德国站除湿机关键词分层
主词搜索增长明显,但“电动”“无电”和“补充装”对应不同商品。搜索中还出现空气净化器,不能作为除湿机对标。不同词的搜索量可能重叠,不累加为独立用户规模,也不直接推算整机销量。
指标 | 数值 |
|---|---|
月搜索量 | 247,308 |
CPC · EUR | 1.27 |
来源报告销量·last30 | 7,047 |
评分 | 4.3 |
评分数量 | 690 |
关键词需求 · 2026-09
keyword | searches |
|---|---|
luftentfeuchter(除湿机) | 247308 |
luftentfeuchter elektrisch(电动除湿机) | 52774 |
luftentfeuchter nachfüllpack(除湿补充装) | 30773 |
luftentfeuchter ohne strom(无电吸湿器) | 24134 |
关键词需求 · 2026-09
关键词 | 月搜索量 | 搜索环比 % | CPC · EUR | 头部点击集中度 % |
|---|---|---|---|---|
luftentfeuchter(除湿机) | 247,308 | 84.65 | 1.27 | 22.98 |
luftentfeuchter elektrisch(电动除湿机) | 52,774 | 2.28 | 1.22 | 24.31 |
luftentfeuchter nachfüllpack(除湿补充装) | 30,773 | 31.25 | 0.91 | 47.44 |
luftentfeuchter ohne strom(无电吸湿器) | 24,134 | 33.29 | 0.91 | 37.79 |
商品样本 · Amazon DE
ASIN | 商品名称 | 价格 · EUR |
|---|---|---|
B0D9Q5C41T | COMFEE Luftentfeuchter 12 Liter/Tag(COMFEE日除湿量12升除湿机) | 109.99 |
B0CM9DR26K | Idelia® 10x Luftentfeuchter Granulat 400g(Idelia除湿颗粒400g十包装) | 17.9 |
B07ZVXCRFS | UHU Luftentfeuchter Nachfüll-Tabs 4x450g(UHU除湿补充片4×450g) | 11.49 |
分析与行动
电动机型优先验证空间大小、噪声、耗电和排水方式;耗材单独投放与定价。使用场景词和整机词分组测试,季节性需补查连续月份后再确认。
数据口径
关键词:2026-09;商品查询:2026-10-27。销量为数据源 last30 口径,不是逐日重建结果。商品搜索含不相关结果,以下仅列出经标题核对的样本,不能代表全类目份额。未取得实际广告转化、采购及物流成本,不计算真实 ROAS 或利润。