德國站除溼機關鍵詞分層
拆分電動除溼機、無電吸溼與補充耗材,識別不同購買意圖。
本案例使用歷史樣本,保留資料範圍與局限;不代表未來預測或客戶業績。
分析問題
請完成以下分析: 德國站除溼機關鍵詞分層 Amazon: DE 關鍵詞: Luftentfeuchter
分析報告
德國站除溼機關鍵詞分層
主詞搜尋增長明顯,但“電動”“無電”和“補充裝”對應不同商品。搜尋中還出現空氣清淨機,不能作為除溼機對標。不同詞的搜尋量可能重疊,不累加為獨立使用者規模,也不直接推算整機銷量。
指標 | 數值 |
|---|---|
月搜尋量 | 247,308 |
CPC · EUR | 1.27 |
來源報告銷量·last30 | 7,047 |
評分 | 4.3 |
評分數量 | 690 |
關鍵詞需求 · 2026-09
keyword | searches |
|---|---|
luftentfeuchter(除溼機) | 247308 |
luftentfeuchter elektrisch(電動除溼機) | 52774 |
luftentfeuchter nachfüllpack(除溼補充裝) | 30773 |
luftentfeuchter ohne strom(無電吸溼器) | 24134 |
關鍵詞需求 · 2026-09
關鍵詞 | 月搜尋量 | 搜尋環比 % | CPC · EUR | 頭部點選集中度 % |
|---|---|---|---|---|
luftentfeuchter(除溼機) | 247,308 | 84.65 | 1.27 | 22.98 |
luftentfeuchter elektrisch(電動除溼機) | 52,774 | 2.28 | 1.22 | 24.31 |
luftentfeuchter nachfüllpack(除溼補充裝) | 30,773 | 31.25 | 0.91 | 47.44 |
luftentfeuchter ohne strom(無電吸溼器) | 24,134 | 33.29 | 0.91 | 37.79 |
商品樣本 · Amazon DE
ASIN | 商品名稱 | 價格 · EUR |
|---|---|---|
B0D9Q5C41T | COMFEE Luftentfeuchter 12 Liter/Tag(COMFEE日除溼量12升除溼機) | 109.99 |
B0CM9DR26K | Idelia® 10x Luftentfeuchter Granulat 400g(Idelia除溼顆粒400g十包裝) | 17.9 |
B07ZVXCRFS | UHU Luftentfeuchter Nachfüll-Tabs 4x450g(UHU除溼補充片4×450g) | 11.49 |
分析與行動
電動機型優先驗證空間大小、噪聲、耗電和排水方式;耗材單獨投放與定價。使用場景詞和整機詞分組測試,季節性需補查連續月份後再確認。
資料口徑
關鍵詞:2026-09;商品查詢:2026-10-27。銷量為資料來源 last30 口徑,不是逐日重建結果。商品搜尋含不相關結果,以下僅列出經標題核對的樣本,不能代表全類目份額。未取得實際廣告轉化、採購及物流成本,不計算真實 ROAS 或利潤。