Publicidade Switch: palavras-chave e cenários ACOS
Usar dados reais do produto e palavras-chave semanais para separar gerações, comparar preços e calcular limites condicionais de CPC.
Exemplo baseado em amostras históricas. Mantêm-se o âmbito e as limitações; não é uma previsão nem uma alegação de resultados de clientes.
A pergunta
Planeie publicidade Amazon US para o ASIN B0BFJWCYTL, last30, com ACOS alvo de 30%.
Relatório de análise
Publicidade Switch: palavras-chave e cenários ACOS
A conversa identifica B0BFJWCYTL como a Switch original LCD de 6.2 polegadas / 32GB. Separe a intenção de compra das versões original, OLED, Lite e Switch 2 antes de atribuir orçamento. A fonte indica 2,310 unidades e $732,801 em last30, com queda de 21.83% no volume. São dados do produto, não resultados da conta publicitária.
{ "title": "Produto e vendas · US · last30", "column": 2, "items": [ { "label": "Preço", "value": "$317.23" }, { "label": "Unidades reportadas", "value": "2,310" }, { "label": "Valor de vendas reportado", "value": "$732,801" }, { "label": "Variação de vendas", "value": "-21.83%" }, { "label": "Classificação", "value": "4.7" }, { "label": "Classificações da fonte", "value": "9,403" }, { "label": "Classificações da página", "value": "10,722" }, { "label": "ACOS alvo", "value": "30%" } ] }
Comparação de preços · USD
Modelo | Preço | Unidades reportadas | Diferença de preço |
|---|---|---|---|
Switch Lite | $246.99 | 3,038 | - $70.24 |
B0BFJWCYTL | $317.23 | 2,310 | — |
Switch OLED | $387.99 | 496 | + $70.76 |
Switch 2 | $499.00 | 25,264 | + $181.77 |
Dados semanais de palavras-chave · 2026-10-17 · US
Palavra-chave | Pesquisas semanais | Variação semanal | CPC · USD | Quota dos principais cliques | Quota das principais conversões |
|---|---|---|---|---|---|
nintendo switch | 171,682 | -16.58% | $0.50 | 49.34% | 43.40% |
nintendo switch 2 console(consola Nintendo Switch 2) | 24,025 | -39.91% | 64.52% | 57.14% | |
nintendo switch console(consola Nintendo Switch) | 2,542 | -33.94% | $0.89 | 43.30% | 25.00% |
nintendo switch lite console(consola Nintendo Switch Lite) | 3,257 | -44.74% | $1.20 | 42.08% | 42.85% |
nintendo switch bundle(conjunto Nintendo Switch) | 993 | -24.20% | $0.86 | 35.78% | 16.67% |
nintendo switch oled console(consola Nintendo Switch OLED) | 922 | -10.57% | $0.55 | 42.69% | 50.00% |
original nintendo switch console(consola Nintendo Switch original) | 609 | -26.80% | 58.71% | 57.15% | |
nintendo switch console only(apenas a consola Nintendo Switch) | 172 | -34.60% | $1.20 | 72.73% | 100.00% |
Pesquisas semanais · 2026-10-17
keyword | searches |
|---|---|
nintendo switch | 171682 |
nintendo switch 2 console(consola Nintendo Switch 2) | 24025 |
nintendo switch console(consola Nintendo Switch) | 2542 |
nintendo switch lite console(consola Nintendo Switch Lite) | 3257 |
nintendo switch bundle(conjunto Nintendo Switch) | 993 |
nintendo switch oled console(consola Nintendo Switch OLED) | 922 |
original nintendo switch console(consola Nintendo Switch original) | 609 |
nintendo switch console only(apenas a consola Nintendo Switch) | 172 |
Ações de validação
Crie grupos de correspondência exata para a consola original. Exclua gerações incompatíveis e pesquisas apenas de acessórios; teste em pequena escala os termos sem medição. Compare fichas e preços antes de aumentar lances. Com ACOS alvo de 30%, $95.17 é o gasto publicitário teórico por encomenda; multiplique-o pelo CVR assumido da conta para cada cenário. Valide CVR real, margem e devoluções antes de aplicar os limites.
Indicador | Valor |
|---|---|
ACOS alvo | 30 |
Gasto publicitário teórico por encomenda | 95.17 |
CPC | 0.50 |
Cenários condicionais de CPC · ACOS 30%
CVR assumido da conta | Limite teórico de CPC · USD |
|---|---|
3% | $2.86 |
5% | $4.76 |
8% | $7.61 |
10% | $9.52 |
Fontes e âmbito estatístico
Produto: last30 até 2026-10-28, US, USD. Palavras-chave: semana de 2026-10-17; as variações semanais não são totais de 30 dias. Não havia relatório publicitário da conta nem de termos de pesquisa. Os cenários CPC são cálculos, não ACOS obtido nem lances para aplicação direta. CPC ausente continua sem dados. A fonte indica 9,403 classificações e a página 10,722; os valores não foram conciliados.